
HSBT using semi-conductive material or an insulating material injection, special production process expansion made,big endian and finger using hot melt adhesive coating on the cable branch parts played insulation, water-proof,moisture, seal, generated during the installation of the cable breath and debris have isolated effect.
Features and Benefits
★Product is used in 10KV voltage class 
★Has good insulating properties or semi-conductive 
★Resistance to environmental characteristics of a good 
★Good sealing effect 
★Operation is relatively simple
Shrink physical properties
★Operating Temperature: -40℃ to 125℃
★Shrink Temperature: 105℃ to 135℃
Color selection
★Red ★black
Technical Details
  
    
      | Test Item | Test Method | Typical Value | 
    
      | Tensile strength | ASTM D2671 | ≥15MPa | 
    
      | Breakdown elongation | ASTM D2671 | ≥500% | 
    
      | Accelerated aging at 136℃ for 168hrs
 | Tensile strength | ASTM D2671 | ≥12MPa | 
    
      | Breakdown elongation | ≥350% | 
    
      | Dielectric strength | ASTM D2671 | ≥20kv/mm(I) | 
    
      | Tracking resistance | ASTM D2303 | pass | 
    
      | Volume resistance | ASTM D2671 | ≥105Ω.cm(S) ≥1014Ω.cm(S) | 
    
      | Cold bend (-55℃/4hrs) | ASTM D2671 | NON CRACKING | 
  
Product Selection
HSBT-S(X)
  
    
      | Product Code
 | BEFORE SHRINK | AFTER SHRINK | Cable Specifications
 Mm2
 | 
    
      | Big Ф(mm)
 | L (mm)
 | Finger Ф(mm)
 | L (mm)
 | Big Ф(mm)
 | L (mm)
 | Finger Ф(mm)
 | L (mm)
 | H (mm)
 | 
    
      | HSBT3-S(X)-51/16 | 51 | 95 | 24 | 52 | 16 | 108 | 7 | 50 | 3 | 10-16 | 
    
      | HSBT3-S(X)-70/32 | 70 | 115 | 32 | 68 | 32 | 128 | 10 | 63 | 3 | 25-50 | 
    
      | HSBT3-S(X)-86/45 | 86 | 115 | 38 | 66 | 45 | 130 | 14 | 65 | 3 | 70-120 | 
    
      | HSBT3-S(X)-102/60 | 102 | 120 | 48 | 75 | 60 | 133 | 18 | 73 | 3 | 150-240 | 
    
      | HSBT3-S(X)-130/70 | 130 | 130 | 60 | 85 | 70 | 143 | 25 | 83 | 3.5 | 300-500 | 
    
      | HSBT4-S(X)-34/20 | 34 | 80 | 13 | 52 | 20 | 95 | 4 | 54 | 3 | 10-16 | 
    
      | HSBT4-S(X)-48/22 | 48 | 83 | 18 | 49 | 22 | 98 | 4 | 48 | 3 | 25-50 | 
    
      | HSBT4-S(X)-62/30 | 62 | 103 | 27 | 59 | 30 | 120 | 7 | 60 | 3 | 70-120 | 
    
      | HSBT4-S(X)-72/36 | 72 | 110 | 31 | 69 | 36 | 125 | 9 | 66 | 3 | 150-240 | 
    
      | HSBT5-S(X)-35/23 | 35 | 80 | 11 | 50 | 23 | 85 | 5 | 45 | 3 | 10-16 | 
    
      | HSBT5-S(X)-56/29 | 56 | 89 | 15 | 55 | 29 | 96 | 5 | 58 | 3 | 25-50 | 
    
      | HSBT5-S(X)-84/36 | 84 | 110 | 26 | 68 | 36 | 123 | 8 | 65 | 3 | 70-120 | 
    
      | HSBT5-S(X)-95/46 | 95 | 116 | 33 | 78 | 46 | 125 | 11 | 75 | 3 | 150-240 | 
  
HSBT-D(X)
  
    
      | Product Code
 | BEFORE SHRINK | AFTER SHRINK | Cable Specifications Mm2
 | 
    
      | Big Ф(mm)
 | Finger Ф(mm)
 | Big Ф(mm)
 | H (mm)
 | Finger Ф(mm)
 | H (mm)
 | Total-L (mm)
 | 
    
      | HSBT2-D(X)-30/14 | 30 | 12 | 14 | 2.6 | 4.5 | 2.2 | 93 | 4-25 | 
    
      | HSBT3-D(X)-36/15 | 36 | 16 | 15 | 2.1 | 4.5 | 2.1 | 110 | 4-35 | 
    
      | HSBT3-D(X)-60/25 | 60 | 25 | 25 | 3.0 | 8.0 | 2.5 | 165 | 50-150 | 
    
      | HSBT3-D(X)-80/35 | 80 | 38 | 35 | 3.5 | 11.0 | 3.5 | 185 | 50-150 | 
    
      | HSBT3-D(X)-95/30 | 95 | 44 | 30 | 3.5 | 13.0 | 2.5 | 205 | 185-300 | 
    
      | HSBT3-D(X)-110/46 | 110 | 50 | 46 | 4.0 | 17.5 | 4.0 | 260 | 185-300 | 
    
      | HSBT3-D(X)-125/55 | 125 | 57 | 55 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | 260 | 185-300 | 
    
      | HSBT3-D(X)-170/75 | 170 | 77 | 75 | 4.0 | 28.0 | 4.0 | 280 | 185-300 | 
    
      | HSBT4-D(X)-40/14 | 40 | 15 | 14 | 2.2 | 3.5 | 2.0 | 105 | 4-35 | 
    
      | HSBT4-D(X)-55/20 | 55 | 21 | 20 | 3.1 | 5.0 | 2.6 | 150 | 35-70 | 
    
      | HSBT4-D(X)-65/26 | 65 | 26 | 26 | 3.3 | 7.0 | 2.9 | 175 | 70-150 | 
    
      | HSBT4-D(X)-100/38 | 100 | 47 | 38 | 4.0 | 12.0 | 3.0 | 198 | 185-300 | 
    
      | HSBT4-D(X)-160/64 | 160 | 70 | 64 | 4.0 | 19.0 | 4.0 | 260 | 185-300 | 
  
Ordering
★Product Code★Quantity★Package Thank you for your order and Write accurately
Remark
X means
SEMI-CONDUCTIVE (S)
INSULATIONG (I)
“S” stands for standard, 
“D” represents double the number of edges